Persönliche Angaben
| Name: | Dr. med. Rainer Günter Matthias Thill |
| geboren | 10.10.1967 |
| in: | Trier |
| Beruf: | Facharzt für Nuklearmedizin |
| Familienstand: | verheiratet, 2 Töchter |
Berufliche Laufbahn
| 10/1988-10/1994 | Studium der Humanmedizin an der RWTH Aachen |
| 2/1995-7/1997 | Arzt im Praktikum in der Klinik für Nuklearmedizin der RWTH Aachen; Direktor: Prof. Dr. Büll |
| 8/1996-7/1997 | Wissenschaftlicher Assistent in der Klinik für Nuklearmedizin der RWTH Aachen; Direktor: Prof. Dr. Büll |
| 9/1997-3/2000: | Assistenzarzt in der Abteilung für Nuklearmedizin der Klinik für Strahlentherapie, Radioonkologie und Nuklearmedizin an der Klinikum Wuppertal GmbH; Direktor: Prof. Dr. Schilcher; Leiter der Nuklearmedizin: Priv.-Doz. Dr. Lerch |
| 6/2000: | Facharztanerkennung Nuklearmedizin |
| 9/2000 - 2/2001: | Weiterbildungsassistent (Diagnostische Radiologie) in der Praxis für Radiologie Dr. med. M. Traupe, Höxter |
| 3/2001 - 7/2005: | Weiterbildungsassistent (Diagnostische Radiologie) im Zentralinstitut für Radiologie, Krankenhaus Siegburg GmbH, Siegburg |
| seit 8/2005: | Oberarzt im Institut für Radiologie und Neuroradiologie am Klinikum Aschaffenburg. Leiter der Abteilung für Nuklearmedizin |
Promotionsarbeit
| Vergleich von Positronenemissionstomographie mit (18F)-2-Fluoro-2-Deoxy-D-Glucose und Computertomographie beim Staging maligner Lymphome. Klinik für Nuklearmedizin der RWTH Aachen, Prof. Dr. Büll |
Veröffentlichungen
| R. Thill, J. Neuerburg, U. Fabry et al. Vergleich der Befunde von 18F-FDG-PET und CT im prätherapeutischen Staging maligner Lymphome. Nuklearmedizin 1997; 36:234-9 | |
| R. Thill, U. Cremerius, O. Sabri, et al. Quantitative criteria in 18F-FDG-PET for malignant lymphoma to evaluate cytostatic therapy. A follow-up study. In: Proc Europ Conf Research and Application of PET in Oncology, Groningen, Netherlands 1996, pp. 12-14 | |
| R. Thill, U. Cremerius, J. Neuerburg et al. Partial-volume correction of SUV in malignant lymphoma. (Abstract) Eur J NuclMed 1997: P 460 | |
| R. Thill, U. Cremerius, J. Neuerburg et al. Vergleich von CT mit 18F-FDG-PET im Primärstaging maligner Lymphome (Abstract) Nuklearmedizin 1997 36: V66 | |
| R. Thill, U. Cremerius, J. Neuerburg et al. Größenbestimmung und Partialvolumenkorrektur in der FDG-PET maligner Lymphome (Abstract) Nuklearmedizin 1997 36: V339 |